Promocja!

Koszula oversize Kremowy | Koszule Sinsay Kobieta

91.80  58.50 

Gładka koszula uszyta z materiału z domieszką elastycznych włókien….

Na stanie

SKU: PIC52/MX9576 Kategorie: , , Tagi: , , ,

Opis

Gładka koszula uszyta z materiału z domieszką elastycznych włókien.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Koszula oversize Kremowy | Koszule Sinsay Kobieta”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej zł 300
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • Metody Płatności:  

Kurtki, płaszcze, marynarki, bluzy, swetry, koszule, t-shirty, bluzki, spodnie, spódnice, sukienki, rajstopy, piżamy, figi, stroje kąpielowe

Rozmiar XXS XS S M L XL XXL
A - Wzrost (cm) 164 164 164 170 176 176 176
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 78 82 86 90 94 98 102
C - Obwód talii (cm) 58 62 66 70 74 78 82
D - Obwód bioder (cm) 84 88 92 96 100 104 108

Jeansy

Rozmiar 32 34 36 38 40 42 44
A - Wzrost (cm) 164 164 164 170 176 176 176
B - Obwód talii (cm) 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
C - Obwód bioder (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110

Buty

EUR 36 37 38 39 40 41
UK 3,5 4,5 5 5,5 6,5 7
A - Długość stopy (cm) 23 24 24,5 25 26 26,5

Paski

Rozmiar XS S M L
A - Długość paska (cm) 92 99 106 111

Rękawiczki

Rozmiar S M L
A - Długość palca środkowego (cm) 8,5 9 9,5
B - Szerokośc dłoni (cm) 9 9,5 10
C - Długość kciuka (cm) 11 11 11,5

Czapki, kapelusze

Rozmiar S M
A - Obwód (cm) 56 58

Pierścionki

Rozmiar S/M M/L
A - Średnica (mm) 17 18

Skarpetki

Rozmiar 36-38 39-41
A (cm) 23-24,5 25-26,5
B1 (cm) 3,5 3,5
B2 (cm) 6,5 6,5
B3 (cm) 15 15
Rozmiar 36-38 39-41
A (cm) 23-24,5 25-26,5
B (cm) 9 9

Biustonosze push-up

Rozmiar 65 B 65 C 70 B 70 C 75 A 75 B 75 C
B - Obwód w biuście (cm) 79-81 81-83 84-86 86-88 87-89 89-91 91-93
A - Obwód pod biustem (cm) 63-67 63-67 68-72 68-72 73-77 73-77 73-77
Rozmiar 75 D 80 B 80 C 80 D 85 C 85 D 90 C
B - Obwód w biuście (cm) 93-95 94-96 96-98 98-100 101-103 103-105 106-108
A - Obwód pod biustem (cm) 73-77 78-82 78-82 78-82 83-87 83-87 88-92

Biustonosze miękkie, topy

Rozmiar XS S M L XL
A - Obwód pod biustem (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87

Kurtki, bluzy, swetry, koszulki, koszule, piżamy

Rozmiar XS S M L XL XXL
A - Wzrost (cm) 170 - 174 174 - 176 176 - 180 180 - 184 184 - 188 188 - 190
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 86,5 - 91,5 91,5 - 96,5 96,5 - 101,5 101,5 - 107 107 - 113 113 - 119
C - Obwód talii (cm) 74,5 - 79,5 79,5 - 84,5 84,5 - 89,5 89,5 - 95 95 - 101 101 - 107
D - Obwód bioder (cm) 86,5 - 91,5 91,5 - 96,5 96,5 - 101,5 101,5 - 107 107 - 113 113 - 119

Spodnie, szorty, bielizna

Rozmiar XS S M L XL XXL
28-29 30-31 32-33 34 36 38
A - Wzrost (cm) 170 - 174 174 - 176 176 - 180 180 - 184 184 - 188 188 - 190
B - Obwód talii (cm) 75 - 80 80 - 85 85 - 90 90 - 95 95 - 100 100 - 105
C - Obwód bioder (cm) 87 - 92 92 - 97 97 - 102 102 - 107 107 - 112 112 - 117
D - Obwód uda (cm) 52 - 54 54 - 56 56 - 58 58 - 61 61 - 63 63 - 65

Paski

Rozmiar XS/S M L/XL
A - Długość paska 105 cm 115 cm 125 cm

Skarpety

Rozmiar 39-42 43-46
A 25-27,5 cm 28-30,5 cm
B1 3,5 cm 3,5 cm
B2 8,5 cm 8,5 cm
B3 17 cm 17 cm
C1,C2 7 cm 7 cm
C3 8,5 cm 8,5 cm

Buty

Rozmiar 39-42 43-46
A 25-27,5 cm 28-30,5 cm
EUR 39 40 41 42 43 44 45 46
UK 5,5 6,5 7 8 9 10 10,5 11,5
A - Długość stopy (cm) 25 26 26,5 27 28 28,5 29 30